„MÚLTUNK ÖSSZEKÖT – összefogás a Koppányvölgyi falvak közösségeinek megerősítéséért
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00003
A közvilágítás fejlesztése Magyarország Kormányának a Versenyképes Járások Program keretében biztosított 3.721.939 forint összegű támogatásával valósul meg.

A dokumentum ide kattintva olvasható

| Projekt neve | Támogatási program | Támogatás összege | Megvalósítás éve |
| Önkormányzati Tulajdonú Utak Felújítása | MFP | 10.071.366 Ft | 2019 |
| Önkormányzati Tulajdonban Lévő Ingatlanok Fejlesztése | MFP | 20.053.745 Ft | 2021 |
| Településfejlesztés Szorosadon TOP-PLUSZ 1.2.1-21-SO1-2022-00083 | UNIÓS pályázattal valósult meg | 51.217.690 Ft | 2025 |
| Út, híd, járda építése/felújítása-2023 | MFP | 10.731.051 Ft | 2023 |
| Kommunális Eszköz Beszerzése | MFP | 1.273.990 Ft | 2025 |
| Szorosad Árpád Utca Útburkolat Felújítása | MFP | 4.995.545 Ft | 2025 |
| Helyi Humán Fejlesztések Igal ,Mernye, Ráksi, Szentgáloskér, Szorosad Térségben TOP-PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00007 | UNIÓS pályázattal valósult meg | 250.000.000 Ft | 2024 |
| Közvilágítás korszerűsítése | Versenyképes Járások Program | 3.7212.939 Ft vissza nem térítendő támogatás | 2025 |
| Kamera rendszer kiépítése | Versenyképes Járások Program | A fenti projekttel közös támogatás | 2025 |
Szorosad Értékeiért Egyesület Projektjei:
NEAO-KP-1-2025/8-000847 500.000 Ft 2025
Falusi Civil Alap „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” MFP 910.000 FT 2025